- Name of service provider: Radio Crne Gore / Prvi program
- Founder: Javno preduzeće "Radio Televizija Crne Gore"
- Approval number: O-R-J-01
- Date of issue: 01/25/2013
- The platform of the broadcasting: FM
- Type of service of broadcasters: Electronic media / Radio program
- Director: Božidar Šundić
- Responsible person: Božidar Šundić
- City: Podgorica
- Address: Bulevar revolucije 19
-
Email:
radiocrnegore@gmail.com -
Telephone:
+382 20 244 531 - Fax: +382 20 225 640
- Website: http://www.rtcg.me/
| FM / CH | Municipality | Location / MUX |
|---|---|---|
| 94,90 MHz | Cetinje | Lovćen |
| 92,10 MHz | Kolašin | Bjelasica |
| 96,10 MHz | Žabljak | Durmitor |
| 93,70 MHz | Andrijevica | Balj |
| 99,80 MHz | Bar | Velji Grad |
| 89,10 MHz | Berane | Jejevica |
| 94,60 MHz | Bijelo Polje | Kurilo BP |
| 92,20 MHz | Budva | Spas |
| 93,50 MHz | Kolašin | Bablja Greda |
| 94,00 MHz | Kolašin | Morača |
| 101,80 MHz | Mojkovac | Katuničko brdo |
| 88,00 MHz | Nikšić | Suđina Glava |
| 89,90 MHz | Plav | Plav |
| 96,80 MHz | Pljevlja | Tvrdaš |
| 97,10 MHz | Plužine | Budanj |
| 94,50 MHz | Plužine | Zavorovi |
| 95,50 MHz | Podgorica | Podgorica |
| 97,10 MHz | Podgorica | Potoci-Mrke |
| 96,50 MHz | Podgorica | Sjenica |
| 96,30 MHz | Rožaje | Bandžovo brdo |
| 89,50 MHz | Rožaje | Kacuber |
| 87,60 MHz | Šavnik | Krnovska Glavica |
| 97,30 MHz | Ulcinj | Možura |
| 107,90 MHz | Kotor | Vrmac |
| 99,40 MHz | Nikšić | Bratogošt |
ME
EN
Directions