- Name of service provider: Radio Crne Gore / Drugi program (Radio 98)
- Founder: Javno preduzeće "Radio Televizija Crne Gore"
- Approval number: O-R-J-02
- Date of issue: 01/25/2013
- The platform of the broadcasting: FM
- Coverage area: National
- Type of service of broadcasters: Electronic media / Radio program
- PIB: 02020220
- Responsible person: Boris Raonić
- City: Podgorica
- Address: Bulevar revolucije 19
-
Email:
direktor-radija@rtcg.me -
Telephone:
+38220244531 - Website: http://www.rtcg.me/
| FM / CH | Municipality | Location / MUX |
|---|---|---|
| 98,00 MHz | Cetinje | Lovćen |
| 99,30 MHz | Kolašin | Bjelasica |
| 91,30 MHz | Žabljak | Durmitor |
| 103,40 MHz | Andrijevica | Balj |
| 89,60 MHz | Bar | Velji Grad |
| 95,30 MHz | Berane | Jejevica |
| 103,80 MHz | Bijelo Polje | Kurilo BP |
| 93,70 MHz | Budva | Spas |
| 104,00 MHz | Kolašin | Bablja Greda |
| 88,30 MHz | Kolašin | Morača |
| 107,80 MHz | Mojkovac | Katuničko brdo |
| 98,90 MHz | Nikšić | Suđina Glava |
| 97,20 MHz | Plav | Plav |
| 98,30 MHz | Pljevlja | Tvrdaš |
| 89,50 MHz | Plužine | Budanj |
| 102,00 MHz | Plužine | Zavorovi |
| 105,30 MHz | Podgorica | Potoci-Mrke |
| 89,30 MHz | Podgorica | Sjenica |
| 92,60 MHz | Rožaje | Bandžovo brdo |
| 94,20 MHz | Rožaje | Kacuber |
| 93,00 MHz | Šavnik | Krnovska Glavica |
| 93,40 MHz | Ulcinj | Možura |
| 91,80 MHz | Kotor | Vrmac |
| 101,00 MHz | Nikšić | Bratogošt |
ME
EN
Directions