- Naziv usluge: Radio Crne Gore / Drugi program (Radio 98)
- Osnivač: Javno preduzeće "Radio Televizija Crne Gore"
- Broj odobrenja: O-R-J-02
- Datum izdavanja: 25.01.2013.
- Platforma: FM
- Zona pokrivanja: Nacionalni
- Vrsta usluge: Javni emiter / Opšti radijski program
- Jezik emitovanja: Crnogorski, Albanski, Romski
- PIB: 02020220
- Odgovorno lice: Boris Raonić
- Grad: Podgorica
- Adresa: Bulevar revolucije 19
-
Email:
direktor-radija@rtcg.me -
Broj telefona:
020244531 - Website: http://www.rtcg.me/
| Odobrenje | Tip izmjene | Datum |
|---|---|---|
| Odobrenje za emitovanje O-R-J-02 | / | 25.01.2013. |
| Izmjena odobrenja | Naknada | 17.04.2024. |
| Izmjena odobrenja | Frekvencije | 22.11.2023. |
| Izmjena odobrenja | Naknada | 24.04.2023. |
| Izmjena odobrenja | Naknada | 10.05.2022. |
| Izmjena odobrenja | Naknada | 06.05.2021. |
| Izmjena odobrenja | Naknada | 27.04.2020. |
| Izmjena odobrenja | Naknada | 23.04.2019. |
| Izmjena odobrenja | Programska struktura | 21.12.2018. |
| Izmjena odobrenja | Frekvencije | 19.06.2014. |
| FM / CH | Opština | Lokacija / MUX |
|---|---|---|
| 98,00 MHz | Cetinje | Lovćen |
| 99,30 MHz | Kolašin | Bjelasica |
| 91,30 MHz | Žabljak | Durmitor |
| 103,40 MHz | Andrijevica | Balj |
| 89,60 MHz | Bar | Velji Grad |
| 95,30 MHz | Berane | Jejevica |
| 103,80 MHz | Bijelo Polje | Kurilo BP |
| 93,70 MHz | Budva | Spas |
| 104,00 MHz | Kolašin | Bablja Greda |
| 88,30 MHz | Kolašin | Morača |
| 107,80 MHz | Mojkovac | Katuničko brdo |
| 98,90 MHz | Nikšić | Suđina Glava |
| 97,20 MHz | Plav | Plav |
| 98,30 MHz | Pljevlja | Tvrdaš |
| 89,50 MHz | Plužine | Budanj |
| 102,00 MHz | Plužine | Zavorovi |
| 105,30 MHz | Podgorica | Potoci-Mrke |
| 89,30 MHz | Podgorica | Sjenica |
| 92,60 MHz | Rožaje | Bandžovo brdo |
| 94,20 MHz | Rožaje | Kacuber |
| 93,00 MHz | Šavnik | Krnovska Glavica |
| 93,40 MHz | Ulcinj | Možura |
| 91,80 MHz | Kotor | Vrmac |
| 101,00 MHz | Nikšić | Bratogošt |
ME
EN
Directions