| 19.07.2018. | 501 |
Sve objave
|
Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za I polugođe 2018. godine |
18.07.2018. | 764 |
| 18.07.2018. | 1093 |
| 18.07.2018. | 665 |
| 16.07.2018. | 484 |
| 12.07.2018. | 530 |
| 11.07.2018. | 1297 |
|
Izvještaj o stanju tržišta distribucije na dan 30.06.2018. godine |
11.07.2018. | 698 |
|
Saopštenje AEM povodom stanja tržišta na dan 30.06.2018. godine |
11.07.2018. | 653 |
| 06.07.2018. | 580 |
| 05.07.2018. | 378 |
| 02.07.2018. | 1151 |
|
Analiza programske strukture TV emitera sa nacionalnim pokrivanjem |
02.07.2018. | 671 |
| 02.07.2018. | 447 |
| 02.07.2018. | 468 |
| 28.06.2018. | 1074 |
| 28.06.2018. | 1112 |
| 25.06.2018. | 624 |
|
Odobreno emitovanje TVCG HD tokom Svjetskog prvenstva u Rusiji |
19.06.2018. | 1074 |
|
Izvještaj o medijskom predstavljanju tokom kampanje za lokalne izbore 2018 |
15.06.2018. | 606 |
ME
EN