|
Kontakti za prigovore na lokalnim izborima u SO Budva 2022. godine |
07.04.2022. | 409 |
Sve objave
| 06.04.2022. | 536 |
| 06.04.2022. | 415 |
| 06.04.2022. | 347 |
| 06.04.2022. | 303 |
|
Izvještaj o lokalnim izborima u SO Berane i Ulcinj, mart 2022 |
06.04.2022. | 369 |
|
Poziv na javnu raspravu – Predlog pravilnika za lokalne izbore u Budvi 2022. |
06.04.2022. | 497 |
| 05.04.2022. | 463 |
| 04.04.2022. | 412 |
| 04.04.2022. | 392 |
| 04.04.2022. | 298 |
|
Ispravka odluke o metodologiji bodovanja za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija |
01.04.2022. | 347 |
|
Evidencija uplata medijima od strane AEM za izvršene usluge u 2021. |
31.03.2022. | 304 |
| 31.03.2022. | 249 |
| 31.03.2022. | 274 |
| 31.03.2022. | 276 |
| 31.03.2022. | 281 |
| 31.03.2022. | 269 |
| 31.03.2022. | 245 |
| 31.03.2022. | 257 |
ME
EN